Švihadlo
ŠVIHADLO 15 s - děvčata 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | počet | akce |
1. | Bandasová Kateřina | 1990 | 75x | Tabulka rekordů 2002-2003 |
2. | Váchalová Radka | 1990 | 73x | Tabulka rekordů 2001-2002 |
3. | Eckertová Lucie | 1990 | 70x | Tabulka rekordů 2002-2003 |
4. | Grimmová Lucie | 1990 | 64x | Školní soutěž 2003-2004 |
5. | Prokšová Marie | 1992 | 63x | Školní soutěž 2004-2005 |
6. | Greplová Yveta | 1991 | 62x | Tabulka rekordů 2002-2003 |
7.-9. | Řandová Kateřina | 60x | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
Fousková Kateřina | 1988 | 60x | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
Stromová Michaela | 1989 | 60x | Tabulka rekordů 2002-2003 | |
10. | Berková Tereza | 1988 | 59x | Tabulka rekordů 2000-2001 |
ŠVIHADLO 15 s - děvčata 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | počet | akce |
1. | Bandasová Kateřina | 1990 | 78x | Školní soutěž 2003-2004 |
2. | Chvojková Lucie | 1990 | 70x | Školní soutěž 2003-2004 |
3.-4. | Kučerová Barbora | 68x | Tabulka rekordů 2001-2002 | |
Stejskalová Pavla | 68x | Tabulka rekordů 2001-2002 | ||
5.-6. | Leskotová Jana | 66x | Tabulka rekordů 1999-2000 | |
Johanovská Pavlína | 66x | Tabulka rekordů 2001-2002 | ||
7.-8. | Krátká Hana | 65x | Tabulka rekordů 1999-2000 | |
Dragounová Petra | 1989 | 65x | Školní soutěž 2004-2005 | |
9.-11. | Stromová Michaela | 1989 | 64x | Školní soutěž 2004-2005 |
Scholzová Irena | 64x | Tabulka rekordů 1997-1998 | ||
Tahalová Marta | 64x | Školní soutěž 2006-2007 |
ŠVIHADLO 15 s - chlapci 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | počet | akce |
1. | Jašek Miroslav | 62x | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
2.-3. | Lorenz Jan | 1991 | 60x | Školní soutěž 2003-2004 |
Hlaváč Stanislav | 1989 | 60x | Školní soutěž 2003-2004 | |
4.-7. | Živec Michal | 1991 | 59x | Školní soutěž 2003-2004 |
Valter Tomáš | 59x | Tabulka rekordů 1999-2000 | ||
Procházka Jan | 1992 | 59x | Školní soutěž 2005-2006 | |
Žitka Miroslav | 1992 | 59x | Školní soutěž 2005-2006 | |
8.-10. | Žižka Ladislav | 1989 | 57x | Tabulka rekordů 2002-2003 |
Kubeš Vojtěch | 1990 | 57x | Tabulka rekordů 2002-2003 | |
Koev Patrik | 1992 | 57x | Školní soutěž 2005-2006 |
ŠVIHADLO 15 s - chlapci 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | počet | akce |
1. | Valter Tomáš | 71x | Tabulka rekordů 2002-2003 | |
2.-4. | Žižka Ladislav | 1989 | 65x | Školní soutěž 2004-2005 |
Lorenz Jan | 1991 | 65x | Školní soutěž 2004-2005 | |
Fenčák Miroslav | 1990 | 65x | Školní soutěž 2004-2005 | |
5. | Prachař Lukáš | 64x | Tabulka rekordů 1999-2000 | |
6.-10. | Beneš Jiří | 1990 | 62x | Školní soutěž 2004-2005 |
Vaněk Pavel | 62x | Tabulka rekordů 2000-2001 | ||
Koleš Pavel | 62x | Tabulka rekordů 2000-2001 | ||
Myška Petr | 62x | Tabulka rekordů 2000-2001 | ||
Gocala Tomáš | 62x | Tabulka rekordů 1999-2000 |
Novinky
Školní sběr papíru
Vážení rodiče, milí žáci.Soutěž tříd ve sběru papíru pokračuje jarním kolem (od pondělí 23.5. do čtvrtka 26.5. 2022). Více informací
Kalendář
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jídelníček
Pondělí, 23. 5. 2022
Polévka kmínová s kapáním 1,3,7,9 |
Hlavní jídlo č. 1: Vepřová pečeně, celozrnný knedlík, zelí 1,7,11 |
Hlavní jídlo č. 2: Guláš vepřový, těstoviny 1,3 |
Druh nápoje: Džus |