Šplh
ŠPLH 4,5 m - děvčata 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Planíková Nikola | 1991 | 3,50 | Školní soutěž 2003-2004 |
2. | Kubrtová Lenka | 1994 | 4,00 | Školní soutěž 2006-2007 |
3. | Huková Ivana | 4,10 | Tabulka rekordů 1997-1998 | |
4.-5. | Berková Tereza | 1988 | 4,20 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
Scholzová Irena | 4,20 | Tabulka rekordů 1996-1997 | ||
6. | Novotná Martina | 1989 | 4,30 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
7. | Svobodová Kateřina | 4,40 | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
8.-9. | Stromová Michaela | 1989 | 4,50 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
Svašková Lenka | 1989 | 4,50 | Tabulka rekordů 2001-2002 | |
10. | Svobodová Lucie | 1990 | 4,60 | Tabulka rekordů 2002-2003 |
Fidlerová Barbora | 1996 | 4,60 | Škol. sport. soutěž 2007-2008 |
ŠPLH 4,5 m - děvčata 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Planíková Nikola | 1991 | 3,20 | Školní soutěž 2004-2005 |
2. | Scholzová Irena | 3,30 | Tabulka rekordů 1997-1998 | |
3. | Řandová Kateřina | 3,70 | Školní soutěž 2003-2004 | |
4.-5. | Konrádová Helena | 4,00 | Tabulka rekordů 1997-1998 | |
Šindelářová Anna | 1992 | 4,00 | Školní soutěž 2005-2006 | |
6. | Škopková Eva | 4,10 | Tabulka rekordů 1996-1997 | |
7.-8. | Novotná Martina | 1989 | 4,20 | Školní soutěž 2003-2004 |
Svobodová Lucie | 1990 | 4,20 | Školní soutěž 2004-2005 | |
9. | Křehlíková Sabina | 1995 | 4,30 | Školní soutěž 2008-2009 |
10. | Svobodová Lucie | 1990 | 4,40 | Školní soutěž 2003-2004 |
ŠPLH 4,5 m - chlapci 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1.-2. | Horvát Tomáš | 2,80 | Tabulka rekordů 2002-2003 | |
Svašek Petr | 2,80 | Tabulka rekordů 1999-2000 | ||
3. | Bendík Pavel | 3,00 | Tabulka rekordů 1999-2000 | |
4. | Schäfer Pavel | 1985 | 3,10 | Tabulka rekordů 1998-1999 |
5. | Fenčák Miroslav | 1990 | 3,20 | Školní sport. soutěž 2003-2004 |
6.-7. | Hlaváč Stanislav | 1989 | 3,30 | Školní sport. soutěž 2003-2004 |
Kůrka Josef | 3,30 | Tabulka rekordů 1998-1999 | ||
8. | Krátký Karel | 1989 | 3,40 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
9.-10. | Nguyen David | 1990 | 3,50 | Tabulka rekordů 2002-2003 |
Štěpka Václav | 3,50 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
ŠPLH 4,5 m - chlapci 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Procházka Jan | 1992 | 2,20 | Škoní sport. soutěž 2007-2008 |
2. | Schäfer Pavel | 1985 | 2,30 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
3. | Jandl Marek | 2,50 | Tabulka rekordů 2001-2002 | |
4. | Štěpka Václav | 2,70 | Tabulka rekordů 2002-2003 | |
5.-10. | Procházka Lukáš | 1987 | 2,80 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
Fenčák Miroslav | 1990 | 2,80 | Školní soutěž 2004-2005 | |
Svašek Petr | 2,80 | Tabulka rekordů 2001-2002 | ||
Fousek František | 1990 | 2,80 | Školní sport. soutěž 2005-2006 | |
Lorenz Jan | 1990 | 2,80 | Školní sport. soutěž 2005-2006 | |
Tykal David | 1992 | 2,80 | Školní sport. soutěž 2007-2008 |
Novinky
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024
Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 Více informací
Kalendář
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jídelníček
Středa, 1. 2. 2023
Polévka drůbeží s kapáním 1,3,7,9 |
Hlavní jídlo č. 1: Hrachová kaše s cibulkou, šunka, okurka 1,7 |
Hlavní jídlo č. 2: Celerový salát s tuňákem, rajčaty a kuskusem, pečivo 1,4,9 |
Druh nápoje: Čaj ovocný |