Skok z místa
SKOK Z MÍSTA - děvčata 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | délka (m) | akce |
1. | Kučerová Barbora | 2,32 | Tabulka rekordů 1999-2000 | |
2. | Bláhová Adéla | 1993 | 2,20 | Školní sport. soutěž 2006-2007 |
3. | Vernerová Nikol | 2,19 | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
4. | Solcerová Olga | 1988 | 2,18 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
5. | Konečná Lenka | 1990 | 2,17 | Školní sport.soutěž 2003-2004 |
6. | Fousková Kateřina | 1988 | 2,16 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
7. | Sommerová Lenka | 2,14 | Tabulka rekordů 1999-2000 | |
8. | Živcová Lucie | 1988 | 2,13 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
9.-12. | Strnadová Dana | 1988 | 2,12 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
Kaňková Tereza | 1994 | 2,12 | Školní sport. soutěž 2006-2007 | |
Brožová Martina | 2,12 | Školní sport. soutěž 2007-2008 | ||
Burýšková Šárka | 2,12 | Školní sport. soutěž 2007-2008 |
SKOK Z MÍSTA - děvčata 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | délka (m) | akce |
1. | Zbořilová Sandra | 1990 | 2,36 | Školní sport. soutěž 2005-2006 |
2. | Bandasová Kateřina | 1990 | 2,35 | Školní sport. soutěž 2004-2005 |
3. | Grimmová Lucie | 1990 | 2,34 | Školní sport. soutěž 2005-2006 |
4. | Váchalová Radka | 1990 | 2,30 | Školní sport. soutěž 2003-2004 |
5. | Drábková Veronika | 1990 | 2,29 | Školní sport. soutěž 2005-2006 |
6.-9. | Svobodová Lucie | 1990 | 2,28 | Školní sport. soutěž 2004-2005 |
Stromová Michaela | 1989 | 2,28 | Školní sport. soutěž 2004-2005 | |
Fousková Kateřina | 1988 | 2,28 | Školní sport. soutěž 2003-2004 | |
Matoušková Lenka | 2,28 | Tabulka rekordů 1999-2000 | ||
10. | Živcová Lucie | 1988 | 2,25 | Školní sport. soutěž 2002-2003 |
Zimová Miroslava | 2,25 | Tabulka rekordů 1996-1997 | ||
Pourová Veronika | 1988 | 2,25 | Školní sport. soutěž 2003-2004 | |
Kučerová Barbora | 2,25 | Tabulka rekordů 2000-2001 | ||
Mádlová Michaela | 2,25 | Školní sport. soutěž 2007-2008 |
SKOK Z MÍSTA - chlapci 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | délka (m) | akce |
1. | Procházka Jan | 1992 | 2,70 | Školní sport. soutěž 2005-2006 |
2. | Machač Mojmír | 1993 | 2,55 | Školní sport. soutěž 2006-2007 |
3. | Fenčák Miroslav | 1990 | 2,53 | Školní sport. soutěž 2003-2004 |
4. | Kašpar Tomáš | 1989 | 2,52 | Školní sport. soutěž 2004-2005 |
5. | Brůna Ladislav | 2,50 | Tabulka rekordů 1996-1997 | |
6.-7. | Bílek Michael | 1994 | 2,45 | Školní sport. soutěž 2007-2008 |
Halásek Jakub | 1992 | 2,45 | Školní sport. soutěž 2005-2006 | |
8.-10. | Pour Vojtěch | 1991 | 2,42 | Školní sport. soutěž 2004-2005 |
Valter Tomáš | 2,42 | Tabulka rekordů 2000-2001 | ||
Pyšný Tomáš | 1992 | 2,42 | Školní sport. soutěž 2005-2006 |
SKOK Z MÍSTA - chlapci 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | délka (m) | akce |
1. | Procházka Jan | 1992 | 2,95 | Školní sport. soutěž 2007-2008 |
2. | Fenčák Miroslav | 1990 | 2,87 | Školní sport. soutěž 2005-2006 |
3. | Valter Tomáš | 2,79 | Tabulka rekordů 2002-2003 | |
4. | Schäfer Pavel | 2,73 | Tabulka rekordů 1999-2000 | |
5. | Pour Vojtěch | 1991 | 2,72 | Školní sport. soutěž 2006-2007 |
6. | Fousek František | 1990 | 2,71 | Školní sport. soutěž 2004-2005 |
7. | Machač Mojmír | 1993 | 2,68 | Školní sport. soutěž 2008-2009 |
8.-10. | Pyšný Tomáš | 1992 | 2,62 | Školní sport. soutěž 2007-2008 |
Krátký Karel | 1989 | 2,62 | Školní sport. soutěž 2003-2004 | |
Červeňák Michal | 1990 | 2,62 | Školní sport. soutěž 2004-2005 |
Novinky
Školní sběr papíru
Vážení rodiče, milí žáci.Soutěž tříd ve sběru papíru pokračuje jarním kolem (od pondělí 23.5. do čtvrtka 26.5. 2022). Více informací
Kalendář
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jídelníček
Pondělí, 23. 5. 2022
Polévka kmínová s kapáním 1,3,7,9 |
Hlavní jídlo č. 1: Vepřová pečeně, celozrnný knedlík, zelí 1,7,11 |
Hlavní jídlo č. 2: Guláš vepřový, těstoviny 1,3 |
Druh nápoje: Džus |