Skok daleký
SKOK DALEKÝ - děvčata 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | délka (m) | akce |
1. | Fousková Kateřina | 1988 | 4,32 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
2. | Šenfeldová Tereza | 4,26 | Pohár rozhlasu OF 2013 | |
3. | Horvátová Veronika | 1995 | 4,20 | Školní sport. soutěž 2007-2008 |
4.-5. | Suchá Tereza | 1991 | 3,98 | Atletický čtyřboj 2005 |
Berková Tereza | 1988 | 3,98 | Tabulka rekordů 2001-2002 | |
6. | Řandová Kateřina | 1989 | 3,97 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
7.-8. | Pilařová Petra | 1991 | 3,96 | Pohár rozhlasu OF 2004 |
Pyšná Pavlína | 1988 | 3,96 | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
9. | Drncová Lucie | 3,91 | Tabulka rekordů 1999-2000 | |
10. | Solcerová Olga | 1988 | 3,90 | Tabulka rekordů 1999-2000 |
SKOK DALEKÝ - děvčata 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | délka (m) | akce |
1. | Berková Tereza | 1988 | 4,64 | Tabulka rekordů 2002-2003 |
2. | Buřičová Adéla | 1993 | 4,63 | Pohár rozhlasu KF 2008 |
3.-4. | Kučerová Barbora | 1986 | 4,50 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
Horvátová Veronika | 1995 | 4,50 | Školní sport. soutěž 2008-2009 | |
5. | Pyšná Pavlína | 1988 | 4,47 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
6. | Fousková Kateřina | 1988 | 4,30 | Pohár rozhlasu KF 2004 |
7. | Šindelářová Anna | 1992 | 4,25 | Pohár rozhlasu OF 2007 |
8. | Pourová Veronika | 1988 | 4,23 | Pohár rozhlasu KF 2004 |
9. | Mádlová Michaela | 1993 | 4,20 | Školní sport. soutěž 2007-2008 |
10. | Halamová Petra | 1993 | 4,09 | Školní sport. soutěž 2007-2008 |
SKOK DALEKÝ - chlapci 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | délka (m) | akce |
1. | Valenta Jakub | 1995 | 5,23 | Pohár rozhlasu OF 2009 |
2. | Fenčák Miroslav | 1990 | 4,77 | Atletický čtyřboj OF 2004 |
3. | Halásek Jakub | 1992 | 4,56 | Olympijský den 2006 |
4. | Bílek Michael | 1994 | 4,54 | Pohár rozhlasu KF 2008 |
5. | Svítek Jiří | 1994 | 4,52 | Pohár rozhlasu KF 2007 |
6. | Procházka Jan | 1992 | 4,48 | Olympijský den 2006 |
7. | Vacek Jakub | 1988 | 4,36 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
8. | Vojtíšek Daniel | 1991 | 4,32 | Atletický čtyřboj OF 2005 |
9. | Hůrka Zbyněk | 1988 | 4,30 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
Raus Václav | 1997 | 4,30 | Pohár rozhlasu OF 2010 |
SKOK DALEKÝ - chlapci 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | délka (m) | akce |
1. | Čermák Václav | 1993 | 6,17 | Atletický čtyřboj RF 2009 |
2. | Kuna Tomáš | 1994 | 5,52 | Atletický čtyřboj RF 2009 |
3. | Duminov Vitaly | 1992 | 5,35 | Pohár rozhlasu KF 2007 |
4. | Procházka Jan | 1992 | 5,34 | Školní sport. soutěž 2007 - 2008 |
5. | Procházka Lukáš | 1987 | 5,21 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
6. | Halásek Jakub | 1992 | 5,10 | Školní soutěž 2007 - 2008 |
7. | Schäfer Pavel | 1985 | 5,01 | Tabulka rekordů 1999-2000 |
8. | Svítek Jiří | 1994 | 5,00 | Pohár rozhlasu OF 2008 |
9. | Fenčák Miroslav | 1990 | 4,95 | Pohár rozhlasu OF 2005 |
Machač Mojmír | 1993 | 4,95 | Školní sport. soutěž 2008 - 2009 |
Novinky
Školní sběr papíru
Vážení rodiče, milí žáci.Soutěž tříd ve sběru papíru pokračuje jarním kolem (od pondělí 23.5. do čtvrtka 26.5. 2022). Více informací
Kalendář
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jídelníček
Pondělí, 23. 5. 2022
Polévka kmínová s kapáním 1,3,7,9 |
Hlavní jídlo č. 1: Vepřová pečeně, celozrnný knedlík, zelí 1,7,11 |
Hlavní jídlo č. 2: Guláš vepřový, těstoviny 1,3 |
Druh nápoje: Džus |