Hod míčkem
HOD MÍČKEM - děvčata 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | délka (m) | akce |
1. | Krátká Hana | 1986 | 49,70 | Tabulka rekordů 1998-1999 |
2. | Grimmová Lucie | 1990 | 45,74 | Atletický čtyřboj OF 2004 |
3. | Bandasová Kateřina | 1990 | 45,08 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
4. | Bláhová Adéla | 1993 | 44,90 | Pohár rozhlasu KF 2007 |
5. | Živcová Lucie | 1988 | 44,16 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
6. | Vacková Nikola | 1988 | 43,88 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
7. | Burýšková Šárka | 1994 | 45,80 | Pohár rozhlasu KF 2007 |
8. | Konečná Lenka | 1990 | 42,43 | Pohár rozhlasu OF 2004 |
9. | Greplová Yveta | 1991 | 42,04 | Pohár rozhlasu OF 2004 |
10. | Nováková Tereza | 1996 | 42,04 | Pohár rozhlasu OF 2009 |
HOD MÍČKEM - chlapci 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | délka (m) | akce |
1. | Žitka Miroslav | 1992 | 69,81 | Pohár rozhlasu KF 2006 |
2. | Vainert Adam | 1998 | 64,80 | Pohár rozhlasu 2012 |
3. | Fousek František | 1990 | 63,40 | Atletický čtyřboj 2004 |
4. | Bendík Pavel | 1986 | 62,00 | Tabulka rekordů 1999-2000 |
5. | Valenta Jakub | 1995 | 60,39 | Školní sport. sotěž 2008-2009 |
6. | Vainert Adam | 1998 | 59,62 | Pohár rozhlasu OF 2011 |
7. | Valter Tomáš | 1987 | 59,30 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
8. | Šmíd Jiří | 1986 | 58,00 | Tabulka rekordů 1996-1997 |
9. | Bunda Jan | 1993 | 57,72 | Pohár rozhlasu OF 2007 |
10. | Tuček Jan | 1997 | 56,62 | Pohár rozhlasu OF 2011 |
Novinky
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024
Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 Více informací
Kalendář
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jídelníček
Středa, 1. 2. 2023
Polévka drůbeží s kapáním 1,3,7,9 |
Hlavní jídlo č. 1: Hrachová kaše s cibulkou, šunka, okurka 1,7 |
Hlavní jídlo č. 2: Celerový salát s tuňákem, rajčaty a kuskusem, pečivo 1,4,9 |
Druh nápoje: Čaj ovocný |