Běh na 800m
BĚH NA 800M - děvčata 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Drábková Veronika | 1990 | 2:31,2 | Školní sport. soutěž 2003-2004 |
2. | Halamová Petra | 1993 | 3:05,3 | Sport. olympiáda škol 05 |
3. | Drábková Veronika | 1990 | 3:16,7 | Olympijský den 2003 |
4. | Mádlová Michaela | 1993 | 3:17,2 | Sport. olympiáda škol 05 |
5. | Myrošnyčenková Kristýna | 1989 | 3:19,0 | Olympijský den 2003 |
6. | Dragounová Petra | 1989 | 3:20,6 | Olympijský den 2003 |
7. | Macháčková Petra | 1991 | 3:26,4 | Olympijský den 2004 |
8. | Grimmová Lucie | 1990 | 3:32,2 | Olympijský den 2003 |
9. | Pilařová Petra | 1991 | 3:32,6 | Olympijský den 2003 |
10. | Kozáková Petra | 1991 | 3:35,0 | Olympijský den 2004 |
BĚH NA 800M - děvčata 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Bandasová Kateřina | 1990 | 2:42,7 | Pohár rozhlasu KF 2004 |
2. | Kubrtová Lenka | 1994 | 2:45,2 | Pohár rozhlasu KF 2008 |
3. | Suchá Tereza | 1991 | 2:47,2 | Atletický čtyřboj KF 2005 |
4. | Halamová Petra | 1993 | 2:50,0 | Pohár rozhlasu KF 2008 |
5. | Živcová Lucie | 1988 | 2:50,8 | Atletický čtyřboj OF 2003 |
6. | Grimmová Lucie | 1990 | 2:51,9 | Sport. olympiáda škol 05 |
7. | Váchalová Radka | 1990 | 2:53,7 | Pohár rozhlasu KF 2004 |
8. | Fousková Kateřina | 1988 | 2:54,2 | Atletický čtyřboj OF 2004 |
9. | Drábková Veronika | 1990 | 2:54,8 | Olympijský den 2005 |
10. | Mádlová Michaela | 1993 | 2:55,0 | Atletický čtyřboj OF 2007 |
Pilařová Petra | 1991 | 2:55,0 | Pohár rozhlasu OF 2005 |
BĚH NA 800M - chlapci 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Halásek Jakub | 1992 | 2:27,0 | Atletický čtyřboj KF 2005 |
2. | Fousek František | 1990 | 2:41,9 | Atletický čtyřboj OF 2004 |
3. | Žitka Miroslav | 1992 | 2:42,2 | Atletický čtyřboj KF 2005 |
4. | Procházka Jan | 1992 | 2:43,7 | Atletický čtyřboj KF 2005 |
5.-6. | Barnat Jakub | 1990 | 2:44,2 | Atletický čtyřboj OF 2004 |
Lipert Otto | 1999 | 2:44,2 | Atletický čtyřboj OF 2012 | |
7. | Smolík Marek | 1990 | 2:44,6 | Olympijský den 2005 |
8. | Duminov Vitaly | 1991 | 2:45,4 | Atletický čtyřboj KF 2005 |
9. | Pour Vojtěch | 1991 | 2:49,5 | Olympijský den 2005 |
10. | Barnat Petr | 1997 | 2:49,9 | Atletický čtyřboj OF 2010 |
BĚH NA 800M - chlapci 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Závůrka Tomáš | 1990 | 2:21,6 | Sport. olympiáda škol 05 |
2. | Žižka Ladislav | 1989 | 2:35,7 | Sport. olympiáda škol 05 |
3. | Nesvadba Tomáš | 1989 | 2:36,0 | Sport. olympiáda škol 05 |
4. | Hůrka Zbyněk | 1988 | 2:40,1 | Olympijský den 2004 |
5. | Fousek František | 1990 | 2:40,2 | Olympijský den 2005 |
6. | Nguyen David | 1990 | 2:41,6 | Olympijský den 2005 |
7. | Novák Michal | 1991 | 2:43,9 | Olympijský den 2005 |
8. | Jirgle Jakub | 1988 | 2:44,2 | Olympijský den 2004 |
9. | Slanina Jiří | 1990 | 2:45,0 | Olympijský den 2005 |
10. | Šebík Ondřej | 1989 | 2:46,3 | Olympijský den 2005 |
Novinky
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024
Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 Více informací
Kalendář
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jídelníček
Středa, 1. 2. 2023
Polévka drůbeží s kapáním 1,3,7,9 |
Hlavní jídlo č. 1: Hrachová kaše s cibulkou, šunka, okurka 1,7 |
Hlavní jídlo č. 2: Celerový salát s tuňákem, rajčaty a kuskusem, pečivo 1,4,9 |
Druh nápoje: Čaj ovocný |