Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
Školní sběr papíru
Celkové výsledky sběrové soutěže
místo | třída | říjen 2021 body | květen 2022 body | celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. | 7.A | 1212,0 | 1301,0 | 2513,0 |
2. | 5.B | 937,0 | 1100,0 | 2037,0 |
3. | 4.B | 567,5 | 1003,0 | 1570,5 |
4. | 2.A | 475,0 | 963,0 | 1438,0 |
5. | 5.A | 317,0 | 1013,0 | 1330,0 |
6. | 3.A | 664,5 | 650,0 | 1314,5 |
7. | 2.B | 282,0 | 619,0 | 901,0 |
8. | 7.C | 338,0 | 486,0 | 824,0 |
9. | 8.A | 424,5 | 361,0 | 785,5 |
10. | 4.A | 556,0 | 226,0 | 782,0 |
11. | 7.B | 247,5 | 479,0 | 726,5 |
12. | 8.B | 451,0 | 233,0 | 684,0 |
13. | 8.C | 185,5 | 487,0 | 672,5 |
14. | 6.C | 333,5 | 334,0 | 667,5 |
15. | 6.A | 408,0 | 234,0 | 642,0 |
16. | 8.D | 474,0 | 127,0 | 601,0 |
17. | 9.B | 426,0 | 154,5 | 580,5 |
18. | 1.B | 231,0 | 327,0 | 558,0 |
19. | 9.C | 331,0 | 168,0 | 499,0 |
20. | 1.A | 93,0 | 382,0 | 475,0 |
21. | 6.B | 253,0 | 144,0 | 397,0 |
22. | 9.A | 344,0 | 10,0 | 354,0 |
23. | 3.B | 124,5 | 69,0 | 193,5 |
Výsledky jarního kola sběrové soutěže
I. stupeň | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
místo | třída | žáci kg | žáci body | rodiče kg | rodiče body | celkem bodů |
1. | 5.B | 252,0 | 756,0 | 344,0 | 344,0 | 1100,0 |
2. | 5.A | 223,0 | 669,0 | 344,0 | 344,0 | 1013,0 |
3. | 4.B | 243,0 | 729,0 | 274,0 | 274,0 | 1003,0 |
4. | 2.A | 190,0 | 570,0 | 393,0 | 393,0 | 963,0 |
5. | 3.A | 111,0 | 333,0 | 317,0 | 317,0 | 650,0 |
6. | 2.B | 149,0 | 447,0 | 172,0 | 172,0 | 619,0 |
7. | 1.A | 79,0 | 237,0 | 145,0 | 145,0 | 382,0 |
8. | 1.B | 34,0 | 102,0 | 225,0 | 225,0 | 327,0 |
9. | 4.A | 44,0 | 132,0 | 94,0 | 94,0 | 226,0 |
10. | 3.B | 23,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 |
II. stupeň | ||||||
místo | třída | žáci kg | žáci body | rodiče kg | rodiče body | celkem bodů |
1. | 7.A | 369,0 | 1107,0 | 194,0 | 194,0 | 1301,0 |
2. | 8.C | 61,0 | 183,0 | 304,0 | 304,0 | 487,0 |
3. | 7.C | 46,0 | 138,0 | 348,0 | 348,0 | 486,0 |
4. | 7.B | 137,0 | 411,0 | 68,0 | 68,0 | 479,0 |
5. | 8.A | 119,0 | 357,0 | 4,0 | 4,0 | 361,0 |
6. | 6.C | 38,0 | 114,0 | 220,0 | 220,0 | 334,0 |
7. | 6.A | 78,0 | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 234,0 |
8. | 8.B | 55,0 | 165,0 | 68,0 | 68,0 | 233,0 |
9. | 9.C | 43,0 | 129,0 | 39,0 | 39,0 | 168,0 |
10. | 9.B | 17,5 | 52,5 | 102,0 | 102,0 | 154,5 |
11. | 6.B | 10,0 | 30,0 | 114,0 | 114,0 | 144,0 |
12. | 8.D | 34,0 | 102,0 | 25,0 | 25,0 | 127,0 |
13. | 9.A | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
celkem 6 159,5 kg |
Výsledky podzimního kola sběrové soutěže
I. stupeň | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
místo | třída | žáci kg | žáci body | rodiče kg | rodiče body | celkem bodů |
1. | 5.B | 146,0 | 438,0 | 499,0 | 499,0 | 937,0 |
2. | 3.A | 133,5 | 400,5 | 264,0 | 264,0 | 664,5 |
3. | 4.B | 97,0 | 291,0 | 276,5 | 276,5 | 567,5 |
4. | 4.A | 35,0 | 105,0 | 451,0 | 451,0 | 556,0 |
5. | 2.A | 69,5 | 208,5 | 267,0 | 267,0 | 475,5 |
6. | 5.A | 43,5 | 130,5 | 186,5 | 186,5 | 317,0 |
7. | 2.B | 20,0 | 60,0 | 222,0 | 222,0 | 282,0 |
8. | 1.B | 27,5 | 82,5 | 148,5 | 148,5 | 231,0 |
9. | 3.B | 36,0 | 108,0 | 16,5 | 16,5 | 124,5 |
10. | 1.A | 15,0 | 45,0 | 48,0 | 48,0 | 93,0 |
II. stupeň | ||||||
místo | třída | žáci kg | žáci body | rodiče kg | rodiče body | celkem bodů |
1. | 7.A | 319,0 | 957,0 | 255,0 | 255,0 | 1212,0 |
2. | 8.D | 128,0 | 384,0 | 90,0 | 90,0 | 474,0 |
3. | 8.B | 46,0 | 138,0 | 313,0 | 313,0 | 451,0 |
4. | 9.B | 24,0 | 72,0 | 354,0 | 354,0 | 426,0 |
5. | 8.A | 105,0 | 315,0 | 109,5 | 109,5 | 424,5 |
6. | 6.A | 71,0 | 213,0 | 195,0 | 195,0 | 408,0 |
7. | 9.A | 113,0 | 339,0 | 5,0 | 5,0 | 344,0 |
8. | 7.C | 22,0 | 66,0 | 272,0 | 272,0 | 338,0 |
9. | 6.C | 35,5 | 106,5 | 227,0 | 227,0 | 333,5 |
10. | 9.C | 89,0 | 267,0 | 64,0 | 64,0 | 331,0 |
11. | 6.B | 43,0 | 129,0 | 124,0 | 124,0 | 253,0 |
12. | 7.B | 57,5 | 172,5 | 75,0 | 75,0 | 247,5 |
13. | 8.C | 20,5 | 61,5 | 124,0 | 124,0 | 185,5 |
celkem 6 283,0 kg |


Altán pro učebnu v přírodě
Souhlas RM
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
https://www.usti-nad-labem.cz/files/mestske_noviny/202006_un.pdf

Tonda obal
Novinky
Slovo ředitele školy k ukončení školního roku 2021/2022
Milí žáci, přeji vám co nejlepší vysvědčení a slunečné prázdniny plné odpočinku, pohody a zážitků s rodinou a kamarády. Vycházejícím žákům bych chtěl popřát úspěšný start na nových školách. Po letech si spíš než na známky...Více informací
Kalendář
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jídelníček
Žádné záznamy