Běh na 60m
BĚH NA 60M - děvčata 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Solcerová Olga | 1988 | 8,40 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
2.-3. | Pyšná Pavlína | 1988 | 8,70 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
Berková Tereza | 1988 | 8,70 | Tabulka rekordů 2001-2002 | |
4.-5. | Přenosilová Veronika | 1992 | 8,90 | Pohár rozhlasu OF 2005 |
Kaňková Tereza | 1994 | 8,90 | Pohár rozhlasu OF 2007 | |
6.-11. | Bandasová Kateřina | 1990 | 9,00 | Tabulka rekordů 2002-2003 |
Fousková Kateřina | 1988 | 9,00 | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
Pláníková Sabina | 1992 | 9,00 | Olympijský den 2006 | |
Buřičová Adéla | 1993 | 9,00 | Pohár rozhlasu OF 2007 | |
Kubrtová Lenka | 1994 | 9,00 | Pohár rozhlasu OF 2007 | |
Brožová Martina | 1994 | 9,00 | Škol. sport. soutěž 2007-2008 |
BĚH NA 60M - děvčata 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Berková Tereza | 1988 | 8,10 | Olympijský den 2004 |
2. | Solcerová Olga | 1988 | 8,50 | Tabulka rekordů 2002-2003 |
3. | Kudová Klára | 1997 | 8,58 | Pohár rozhlasu OF 2012 |
4.-5. | Kučerová Barbora | 1986 | 8,60 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
Šindelářová Anna | 1992 | 8,60 | Olympijský den 2006 | |
6.-7. | Pyšná Pavlína | 1988 | 8,70 | Tabulka rekordů 2001-2002 |
Planíková Nikola | 1991 | 8,70 | Sport. olympiáda škol 05 | |
8.-12. | Bandasová Kateřina | 1990 | 8,80 | Školní soutěž 2003-2004 |
Živcová Lucie | 1988 | 8,80 | Školní soutěž 2003-2004 | |
Zbořilová Sandra | 1990 | 8,80 | Atletický čtyřboj OF 2005 | |
Fousková Kateřina | 1988 | 8,80 | Školní soutěž 2003-2004 | |
Dragounová Petra | 1989 | 8,80 | Školní soutěž 2003-2004 |
BĚH NA 60M - chlapci 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1.-3. | Procházka Jan | 1992 | 7,90 | Atletický čtyřboj OF 2005 |
Halásek Jakub | 1992 | 7,90 | Olympijský den 2006 | |
Machač Mojmír | 1993 | 7,90 | Pohár rozhlasu OF 2007 | |
4.-5. | Sekáč Václav | 1992 | 8,00 | Olympijský den 2006 |
Čermák Václav | 1993 | 8,00 | Pohár rozhlasu OF 2007 | |
6.-8. | Fenčák Miroslav | 1990 | 8,30 | Tabulka rekordů 2002-2003 |
Pyšný Tomáš | 1992 | 8,30 | Olympijský den 2006 | |
Valenta Jakub | 1995 | 8,30 | Školní sport. soutěž 2008-2009 | |
9. | Tykal David | 1992 | 8,40 | Olympijský den 2006 |
10. | Bílek Michael | 1994 | 8,45 | Pohár rozhlasu KF 2008 |
BĚH NA 60M - chlapci 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Fenčák Miroslav | 1990 | 7,50 | Pohár rozhlasu OF 2005 |
2.-3. | Žižka Ladislav | 1989 | 7,60 | Pohár rozhlasu OF 2005 |
Kůrka Josef | 1984 | 7,60 | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
4. | Čermák Václav | 1993 | 7,62 | Atletický čtyřboj RF 2009 |
5. | Fousek František | 1990 | 7,70 | Olympijský den 2006 |
6. | Procházka Jan | 1992 | 7,77 | Pohár rozhlasu OF 2007 |
7. | Halásek Jakub | 1992 | 7,79 | Pohár rozhlasu KF 2008 |
8. | Machač Mojmír | 1993 | 7,89 | Pohár rozhlasu OF 2008 |
9. | Závůrka Tomáš | 1990 | 7,90 | Olympijský den 2004 |
10. | Kočárník Tomáš | 1996 | 7,92 | Pohár rozhlasu 2012 |
Novinky
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024
Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 Více informací
Kalendář
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jídelníček
Středa, 1. 2. 2023
Polévka drůbeží s kapáním 1,3,7,9 |
Hlavní jídlo č. 1: Hrachová kaše s cibulkou, šunka, okurka 1,7 |
Hlavní jídlo č. 2: Celerový salát s tuňákem, rajčaty a kuskusem, pečivo 1,4,9 |
Druh nápoje: Čaj ovocný |