4 kola
4 KOLA - děvčata 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Matoušková Lenka | 2:23,7 | Tabulka rekordů 1997-1998 | |
2. | Grimmová Lucie | 1990 | 2:31,4 | Školní soutěž 2003-2004 |
3. | Kučerová Barbora | 2:32,8 | Tabulka rekordů 1999-2000 | |
4. | Vacková Nikola | 1988 | 2:37,0 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
5. | Živcová Lucie | 1988 | 2:37,1 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
6. | Procházková Jana | 2:37,5 | Tabulka rekordů 1997-1998 | |
7. | Solcerová Olga | 1988 | 2:38,0 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
8. | Vernerová Nikol | 2:40,0 | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
9. | Nováková Pavla | 2:43,2 | Tabulka rekordů 1997-1998 | |
10. | Kratochvílová Věra | 2:44,7 | Tabulka rekordů 1997-1998 |
4 KOLA - děvčata 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Bandasová Kateřina | 1990 | 2:14,6 | Školní soutěž 2003-2004 |
2. | Dragounová Petra | 1989 | 2:32,2 | Školní soutěž 2003-2004 |
3. | Kučerová Barbora | 2:34,7 | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
4. | Pourová Veronika | 1988 | 2:36,0 | Školní soutěž 2003-2004 |
5. | Stromová Michaela | 1989 | 2:37,1 | Školní soutěž 2003-2004 |
6. | Novotná Martina | 1989 | 2:42,7 | Školní soutěž 2003-2004 |
7. | Řandová Kateřina | 2:43,1 | Školní soutěž 2003-2004 | |
8. | Rydlová Zuzana | 2:43,3 | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
9. | Svobodová Lucie | 1990 | 2:43,7 | Školní soutěž 2003-2004 |
10. | Eckertová Lucie | 1990 | 2:43,8 | Školní soutěž 2003-2004 |
4 KOLA - chlapci 6. - 7. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Matoušek Ondřej | 2:22,0 | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
2. | Hůrka Zbyněk | 1988 | 2:26,8 | Tabulka rekordů 2000-2001 |
3. | Kopal Jiří | 2:27,7 | Tabulka rekordů 2000-2001 | |
4. | Kůrka Josef | 2:29,6 | Tabulka rekordů 1998-1999 | |
5.-6. | Bendík Pavel | 2:31,0 | Tabulka rekordů 1999-2000 | |
Štetka Petr | 2:31,0 | Tabulka rekordů 1999-2000 | ||
7. | Tichý Miroslav | 2:33,7 | Tabulka rekordů 1998-1999 | |
8. | Kubišta Roman | 2:35,3 | Tabulka rekordů 1998-1999 | |
9. | Balát Vencel | 2:35,9 | Tabulka rekordů 1998-1999 | |
10. | Schäfer Pavel | 2:37,3 | Tabulka rekordů 1998-1999 |
4 KOLA - chlapci 8. - 9. třída | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | jméno | rok narození | čas | akce |
1. | Hůrka Zbyněk | 1988 | 2:02,0 | Školní soutěž 2003-2004 |
2. | Dušek Jiří | 2:08,0 | Tabulka rekordů 1998-1999 | |
3. | Švajka Lukáš | 2:09,0 | Tabulka rekordů 1998-1999 | |
4. | Vocásek Radek | 1990 | 2:09,1 | Školní soutěž 2003-2004 |
5. | Strnad Jiří | 2:10,0 | Tabulka rekordů 1996-1997 | |
6. | Závůrka Tomáš | 1990 | 2:10,1 | Školní soutěž 2003-2004 |
7. | Nesvadba Tomáš | 1989 | 2:10,3 | Školní soutěž 2003-2004 |
8. | Forman Petr | 2:11,0 | Tabulka rekordů 1998-1999 | |
9. | Červeňák Michal | 1990 | 2:12,3 | Školní soutěž 2003-2004 |
10. | Kerl Jindřich | 2:12,5 | Školní soutěž 2003-2004 |
Novinky
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024
Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 Více informací
Kalendář
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jídelníček
Středa, 1. 2. 2023
Polévka drůbeží s kapáním 1,3,7,9 |
Hlavní jídlo č. 1: Hrachová kaše s cibulkou, šunka, okurka 1,7 |
Hlavní jídlo č. 2: Celerový salát s tuňákem, rajčaty a kuskusem, pečivo 1,4,9 |
Druh nápoje: Čaj ovocný |