Výsledky školního kola zeměpisné olympiády
kategorie B
pořadí | jméno žáka | třída | počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Bakeš Kryštof | 7.C | 31 |
2. | Svatek Jan | 7.A | 27 |
3. | Matyášová Pavla | 7.C | 25 |
4. | Kozová Ella | 7.B | 24 |
Vlachová Barbora | 7.A | 24 | |
6. | Novotný David | 7.B | 23 |
7. | Ottel Radim | 7.B | 21 |
Nikodým Ladislav | 7.B | 21 | |
Třebín Adam | 7.C | 21 | |
10. | Šebela Radim | 7.B | 19 |
11. | Hudzieczková Jaroslava | 7.C | 17 |
12. | Vorlíčková Nicol | 7.C | 14 |
13. | Nývlt Jiří | 7.C | 12 |
kategorie C
pořadí | jméno žáka | třída | počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Bartuška Daniel | 9.B | 43,0 |
2. | Kratochvíl David | 9.D | 40,5 |
3. | Červinka Matyáš | 8.A | 40,0 |
4. | Šťastný Jakub | 9.D | 39,0 |
5. | Židek Daniel | 9.A | 35,0 |
6. | Vlachová Tereza | 9.B | 34,0 |
7. | Gondeková Adéla | 9.B | 32,5 |
8. | Mikulecká Michaela | 9.B | 32,0 |
Peltrám Marek | 8.C | 32,0 | |
10. | Vacková Alena | 9.A | 31,5 |
11. | Malík Marco | 9.B | 31,0 |
Dvořák Jiří | 9.C | 31,0 | |
13. | Maříková Karolína | 9.B | 30,5 |
14. | Polic Tomáš | 9.C | 30,0 |
15. | Česnohlídková Veronika | 8.B | 29,5 |
16. | Kohútová Eliška | 8.C | 28,5 |
17. | France Lukáš | 8.B | 28,0 |
Jouklová Lenka | 8.B | 28,0 | |
Ondrejkovič Jan | 8.A | 28,0 | |
Smekal Jáchym | 8.A | 28,0 | |
21. | Laštůvka Martin | 9.D | 27,5 |
22. | Melichar Adam | 8.C | 27,0 |
23. | Patočková Tereza | 9.A | 25,0 |
24. | Novák Jan | 8.B | 24,5 |
25. | Laňová Jitka | 8.A | 24,0 |
26. | Nosek Petr | 8.C | 23,0 |
Šibravová Anna | 8.B | 23,0 | |
28. | Krbcová Petra | 9.A | 22,0 |
29. | Tučková Tereza | 9.B | 21,0 |
30. | Varga Pavel | 8.C | 16,0 |
31. | Švejda Pavel | 8.C | 15,5 |
Novinky
Třídní schůzky č.2 a setkání vedení školy se zástupci tříd
Druhé třídní schůzky v tomto školním roce se uskuteční v pondělí 17. 4. 2023 od 17.30 h. Program: Informace vedení školy Informace třídního učitele Diskuse, dotazy Individuální konzultace Setkání vedení školy...Více informací
Kalendář
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jídelníček
Úterý, 28. 3. 2023
Polévka hráškový krém 1,7 |
Hlavní jídlo č. 1: Halušky se zelím a uzeným masem 1,6,9 |
Hlavní jídlo č. 2: Bramborový guláš, chléb 1,7 |
Druh nápoje: Čaj ovocný |