I. stupeň
místo třída žáci (kg) rodiče (kg) ø počet bodů na žáka
1. 3.A 495,0 269,0 116,93
2. 5.C 513,0 48,0 105,80
3. 5.B 581,0 106,0 102,72
4. 3.B 375,0 219,0 84,00
5. 2.C 189,0 647,0 80,93
6. 5.A 175,0 720,0 73,24
7. 2.B 214,0 289,0 66,50
8. 1.A 351,0 189,0 62,10
9. 4.B 158,0 989,0 60,96
10. 2.A 127,0 344,0 48,33
11. 4.A 244,0 215,0 39,46
12. 3.C 120,0 0,0 20,00
13. 1.B 85,0 131,0 19,30
II. stupeň
místo třída žáci (kg) rodiče (kg) ø počet bodů na žáka
1. 7.B 748,0 410,0 115,39
2. 8.B 561,5 468,0 107,63
3. 6.A 296,5 503,0 60,54
4. 9.B 293,0 362,0 59,10
5. 6.B 232,0 14,0 39,44
6. 8.A 248,5 132,0 36,56
7. 9.C 12,0 502,0 28,32
8. 7.A 148,0 98,0 22,58
9. 9.A 50,0 206,0 18,74